PSCI Series SMD Flat Wire High Current Inductor
Size | Dimensions | L (mm) |
W (mm) |
H (mm) |
Mount | |
---|---|---|---|---|---|---|
PSCI1045 | 10.6 | 10.4 | 4.8 | SMD | ||
PSCI1050 | 10.6 | 10.4 | 5.3 | SMD | ||
PSCI1056 | 10.6 | 10.4 | 5.9 | SMD | ||
PSCI1065 | 10.6 | 10.4 | 6.8 | SMD | ||
PSCI1250 | 13.1 | 12.9 | 5.3 | SMD | ||
PSCI1256 | 13.1 | 12.9 | 5.9 | SMD | ||
PSCI1260 | 13.1 | 12.9 | 6.3 | SMD | ||
PSCI1265 | 13.1 | 12.9 | 6.9 | SMD | ||
PSCI1275 | 13.1 | 12.9 | 10.5 | SMD | ||
PSCI1290 | 13.5 | 12.9 | 9.0 | SMD | ||
PSCI1460 | 15.2 | 15.9 | 6.0 | SMD | ||
PSCI1480 | 15.2 | 14.9 | 8.0 | SMD | ||
PSCI2214 | 22.3 | 22 | 14.5 | SMD | ||
PSCI27 | 27.8 | 25.8 | 12~17 | SMD |
Characteristics:
Very high rated current
Extremely low DC resistance
Very low profile and smallest possible footprint
Suitable for pick and place processes
Applications:
Energy storage chokes for
DC/DC converters
VRM modules
POL converters