PH Series EMI Common Mode Power Line Choke
Size | Dimensions | L (mm) |
W (mm) |
H (mm) |
Mount | |
---|---|---|---|---|---|---|
DBC171913 | 17.0 | 19.5 | 13.5 | DIP | ||
DBC192111 | 19.0 | 21.5 | 11.5 | DIP | ||
DBC212413 | 21.0 | 24.0 | 13.0 | DIP | ||
DBC242414 | 24.0 | 24.0 | 14.0 | DIP | ||
DBC242617 | 24.0 | 26.0 | 17.0 | DIP | ||
DBC273216 | 27.0 | 32.0 | 16.0 | DIP | ||
DBC323220 | 32.0 | 32.0 | 20.0 | DIP |
Characteristics:
Operating temperature: -55°C to +125°C
High permeability MnZn core material
Small size
Improved insulation through plastic case and winding spacer
Flammability corresponding to UL 94 V-0
Applications:
Power electronics
Power line in- and output filter
Radio interference suppression in motors
Suppression for common mode noise