FQ Series Flat wire Common mode Power Line Choke
Size | Dimensions | L (mm) |
W (mm) |
H (mm) |
Mount | |
---|---|---|---|---|---|---|
FQ1010V | 14 | 8.5 | 14 | DIP | ||
FQ1010H | 14 | 11.8 | 10.5 | DIP | ||
FQ1212VS | 17.5 | 12 | 18 | DIP | ||
FQ1212VL | 18.5 | 12 | 17.5 | DIP | ||
FQ1212H | 17.5 | 14 | 11.5 | DIP | ||
FQ1515V | 22 | 16 | 20.5 | DIP | ||
FQ1515H | 22 | 17 | 14.5 | DIP | ||
FQ1918V | 24 | 15 | 32 | DIP | ||
FQ1918H | 23 | 23 | 13.5 | DIP | ||
FQ1918HL | 24 | 22.5 | 14 | DIP | ||
FQ2418V | 24 | 15 | 32 | DIP | ||
FQ2418H | 23 | 27 | 15.5 | DIP |
Characteristics
Small volume High current Low temperature rise
Single layer winding Automatic winding
High impedance Smaller distributed capacitance
Applications
Power electronics
Power line in- and output filter
Optimized for burst signals